Institution Profile
Vignan's Foundation for Science, Technology & Research (Deemed to be University)
76 recorded teams · 239 verified student participants
Teams
76
Recorded teams
Participants
239
Verified members
Best Final Rank
#1615
Highest finish
Best Final Score
0.9736
Peak F1 score
Teams in Top 100
0
0.0% of teams
Teams in Top 500
0
0.0% of teams
Final Team Distribution
Breakdown of teams across distinct rank tiers in the final recorded state.
Top 10(Ranks 1–10)
0 (0%)
Top 100(Ranks 11–100)
0 (0%)
Top 500(Ranks 101–500)
0 (0%)
500+(Ranks 501+)
76 (100%)
College Average F1 Growth
Change in average team F1 score from first usable snapshot to final snapshot.
Average F1 Growth
-0.0519
Initial Average
0.493993
S1 (Sep 26, 2026)
Final Average
0.442142
S34 (Sep 28, 2026)
Absolute Change
-0.051851
Final − Initial
Growth measures the trajectory of active participating teams across snapshots.
College Historical Performance (17 Snapshots)
Calculated strictly from teams belonging to Vignan's Foundation for Science, Technology & Research (Deemed to be University) present in each snapshot.
Snapshot S34Sep 28, 2026 12:04 AM IST
Average F1:0.442142
Teams Represented:57 teams
Institution Teams in Final Standings
All teams from Vignan's Foundation for Science, Technology & Research (Deemed to be University) recorded in the final competition leaderboard.
| Rank | Team | Score | Rank Change | Score Change |
|---|---|---|---|---|
| #1615 | Deep Learners Brahmani Priya Darshini Parchuri, Ratnesh Gajjala, Adi Lakshmi Gaddam | 0.973577 | — | — |
| #2212 | TechTeD GOGIREDDY PRAHLLAD REDDY, Bangaru Gnana Sri Venkata Sai, Goli Naresh Reddy | 0.963089 | — | — |
| #3708 | Coding Titans Venkata Siva Sai Nikhil Balasa, Sri vardhan, Mekala Swathi Sri, Chukka Hemanth | 0.874695 | — | — |
| #3742 | Tavva Industries Keerthana Gangireddy, Pradeep Tavva, Jahnavi Yechuri, Shashank GUDIGUNDLA | 0.870492 | — | — |
| #4165 | Alexa's Anomoly Sanivarapu S V S Sai Charan, Sanampudi Mani Sankar Reddy | 0.825174 | — | — |
| #4394 | VISION-X Vemula Harshith, Bhavya Sri Yeleti, Pavuluri Vyshnavi, Guntupalli Harika | 0.798534 | — | — |
| #4554 | Hogwarts Janaki Ram Davuluri, Mokshagnna Gaddipati | 0.782575 | — | — |
| #4810 | Neural Horizon Pradyumna Machavaram, Jashma sri, Poojitha kankanalapati, SAI GANESH PENTAPATI | 0.757453 | — | — |
| #4931 | NeuralNexus Mulluri Lakshmi Ganesh, Kothuri Tanmai, Dodda Kavya Sucharitha | 0.744228 | — | — |
| #5138 | ACSE Kota Raghavendra, ARIF | 0.719465 | — | — |
| #5157 | TEAM H4X annapureddy brahmareddy, Nikhil Ram Tej Veeranki, POTTENDLA Karthik, Ganjarlapalli Subhash | 0.718060 | — | — |
| #5223 | White Hats Jakeera Shaik, Reshma Shaik, Shakeera Shaik | 0.710614 | — | — |
| #5412 | TechNova Sarojininaidu Bugata, Udatha Sravani, Balaji A, Akshay Gupta Atmakuri | 0.693352 | — | — |
| #5439 | Team Spark Vajinepalli Bharath Chandra, Pachipulusu Kameswara Abhilash, Mahankali Prasanna | 0.690573 | — | — |
| #5653 | TensorX Rahul Mandadapu Mandadapu, Praneeth Bollikonda, Raavi Murari Murari, Maddi Soma Venkata Saran Gupta | 0.665877 | — | — |
| #5697 | Team Apex Elite Nihal reddy Jinna, Deepika Arthimalla, Merikinapalli Srihari Sai Eswar, Sumayyaparveen Shaik | 0.661511 | — | — |
| #5832 | Team Galaxy Janakiram Mallireddy Gari, Srujit Vedagiri | 0.646947 | — | — |
| #6014 | Final Epoch Lakshman Kaja, Devalapalli Thanuj Krishna, ALURI VENKATESWARLU, Vavilikolanu Sai Sri Harsha | 0.626485 | — | — |
| #6103 | More_Than_Busy Sameer Ayaz Syed, Polisetty Hemanjaneyulu, Sivamani Gurram | 0.616359 | — | — |
| #6138 | Avg Stark Akhil Krishna Reddy Karumuri, Narendra reddy Gade | 0.612057 | — | — |
Showing 1 to 20 of 76 teams
1 / 4