Institution Profile
Shri Vishnu Engineering College for Women (SVECW), Andhra Pradesh
56 recorded teams · 178 verified student participants
Teams
56
Recorded teams
Participants
178
Verified members
Best Final Rank
#694
Highest finish
Best Final Score
0.9840
Peak F1 score
Teams in Top 100
0
0.0% of teams
Teams in Top 500
0
0.0% of teams
Final Team Distribution
Breakdown of teams across distinct rank tiers in the final recorded state.
Top 10(Ranks 1–10)
0 (0%)
Top 100(Ranks 11–100)
0 (0%)
Top 500(Ranks 101–500)
0 (0%)
500+(Ranks 501+)
56 (100%)
College Average F1 Growth
Change in average team F1 score from first usable snapshot to final snapshot.
Average F1 Growth
-0.0918
Initial Average
0.624812
S1 (Sep 26, 2026)
Final Average
0.533015
S34 (Sep 28, 2026)
Absolute Change
-0.091797
Final − Initial
Growth measures the trajectory of active participating teams across snapshots.
College Historical Performance (17 Snapshots)
Calculated strictly from teams belonging to Shri Vishnu Engineering College for Women (SVECW), Andhra Pradesh present in each snapshot.
Snapshot S34Sep 28, 2026 12:04 AM IST
Average F1:0.533015
Teams Represented:43 teams
Institution Teams in Final Standings
All teams from Shri Vishnu Engineering College for Women (SVECW), Andhra Pradesh recorded in the final competition leaderboard.
| Rank | Team | Score | Rank Change | Score Change |
|---|---|---|---|---|
| #694 | Innov8 Jothsna Sree Tadepalli, Matta Siri Chandana, Tiru Nagasai Lakshmi Sravanthi Kalavakunta | 0.983987 | — | — |
| #2540 | Algearithm Phanidarapu Sravani, Yasarapu Syamala, Balla Harika Sri Lakshmi Ramanjani, Anjani Sree Harshita Kanchiraju | 0.954052 | — | — |
| #2607 | gradient Mutyala Ramya Srivalli, Harshitha Tanukonda, NADIMPALLI OME VISHNU PRIYA | 0.951983 | -93 | — |
| #3051 | Team 404-Brain Not Found Arumalla Kalpana, Nikhila Attili, Gadamsetty Venkata Sai Hasini Chandana, Lakshmi Chaitanya Gudipalli | 0.933257 | — | — |
| #3681 | Prime Predictors Noudu Jyothsna, Nadimpalli Viharika Thanmayee, Tummala Lahari Lahari, Vulusu Teja Sree | 0.877329 | — | — |
| #3771 | ShePredicts Sabhyata Sinha, Divyanshi Agarwal, Aisshwarya Gurav, Kurella Sri Lasya | 0.867094 | — | — |
| #3839 | Asynchronous Relangi Eswari Priyamvadha, Pothabattula Annapurna Devi Sai Priyanka, PREETI SATYA SAHANA Vattikuti | 0.858711 | — | — |
| #3841 | Vibe Check Dolly Sravya Sagi, Madivada Hanu Harshitha, Naga Likitha Onteru | 0.858552 | — | — |
| #4050 | the_winners Prathikonda Pravallika, Maddi Rajya Lakshmi | 0.835910 | — | — |
| #4309 | Neural Nexus Kothapalli Pushpalatha, Bala Naga Bhavya Ramisetty, Vinukonda Prasanna Venkata Durga, Yanigalla Rakshitha | 0.807402 | — | — |
| #4630 | DataForge Naga Srivalli Perugu, Sunkara Brahmani, Sammeta Oshmasri | 0.774607 | — | — |
| #4644 | SYNTAX_ERROR POOJITHA SAI AKSHAYA SRI DIGAMARTHI, MONISH CHAPARLA CHAPARLA | 0.773057 | — | — |
| #4644 | CodeZero Lalithya Sruthi Mukkali, Hasini Priya Mogalapu, Likhitha Pappala, Mamatha Malapati | 0.773057 | — | — |
| #4644 | Hackbuddies Pillalamarri Gnana Pradhyumna, Singamsetty Asritha, Potti Venkata Vishnu Kalpana | 0.773057 | — | — |
| #4660 | CodeNova Pravalika Rongala, Sanjana, Jnana Hasini Dara | 0.770889 | — | — |
| #4986 | Algo trio Chiruveru Meenakshi, Nadendla Rajini, Ramya Gandi, Gandeti Nitheesa | 0.737644 | — | — |
| #5012 | Breaking Prod Indrapal Singh, Vyshnavi Vema, Chethan A, Sahil Sahney | 0.735672 | — | — |
| #5250 | jarvis_bots Pothula Pavani Swetha, Bindhushree Ragula, VYSHNAVI CHODE, Gudivaka Veda Bhavishya | 0.708434 | — | — |
| #5588 | ClockCrushers Gottipati Rekha, Bavireddy Rajya Lakshmi, GUBBALA LAVANYA, Chalamala Anusha | 0.674721 | — | — |
| #5974 | 0_to_Infinity Illa Teja Sri Lakshmi, Dhanush Sai Duddupudi | 0.631763 | — | — |
Showing 1 to 20 of 56 teams
1 / 3