Institution Profile
National Institute of Technology (NIT), Jamshedpur
54 recorded teams · 187 verified student participants
Teams
54
Recorded teams
Participants
187
Verified members
Best Final Rank
#194
Highest finish
Best Final Score
0.9887
Peak F1 score
Teams in Top 100
0
0.0% of teams
Teams in Top 500
1
1.9% of teams
Final Team Distribution
Breakdown of teams across distinct rank tiers in the final recorded state.
Top 10(Ranks 1–10)
0 (0%)
Top 100(Ranks 11–100)
0 (0%)
Top 500(Ranks 101–500)
1 (1.9%)
500+(Ranks 501+)
53 (98.1%)
College Average F1 Growth
Change in average team F1 score from first usable snapshot to final snapshot.
Average F1 Growth
+0.0891
Initial Average
0.751647
S1 (Sep 26, 2026)
Final Average
0.840721
S34 (Sep 28, 2026)
Absolute Change
+0.089074
Final − Initial
Growth measures the trajectory of active participating teams across snapshots.
College Historical Performance (17 Snapshots)
Calculated strictly from teams belonging to National Institute of Technology (NIT), Jamshedpur present in each snapshot.
Snapshot S34Sep 28, 2026 12:04 AM IST
Average F1:0.840721
Teams Represented:48 teams
Institution Teams in Final Standings
All teams from National Institute of Technology (NIT), Jamshedpur recorded in the final competition leaderboard.
| Rank | Team | Score | Rank Change | Score Change |
|---|---|---|---|---|
| #194 | NaN Sense Hemanvitha Pullela Pullela, Avani Gupta, Chandrima Hazra | 0.988664 | — | — |
| #532 | MVI_Prime Shivapreetham H S, Tushar Das, Keshav Trivedi, Soham Sinha Chowdhury | 0.985388 | — | — |
| #643 | HackBlue Aman Singh, Aditya Raj, Yash Chawla, Nitesh Kumar | 0.984396 | — | — |
| #643 | MineCraft3D Anuj Kumar, Sujal Bhatu, Rishav Goyal | 0.984396 | — | — |
| #884 | NeuroByte SACHIN KUMAR, Utsav Kumar, Aditya Raj | 0.982362 | — | — |
| #884 | JSR Ke Sher Ritu Raj, Shubham Sharma, Aditya Singh, Zaara Perveen | 0.982362 | — | — |
| #1028 | Quantized Ranjeet Kumar Gupta, Surendra Modi | 0.980954 | — | — |
| #1099 | LSTM Harshit Kumar, Rishav Kashyap, Gautam Kumar, Swayam Agarwal | 0.980150 | — | — |
| #1108 | NEED-A-JOB SAI SRIVATHSAV DASI, Arjun Velikkakathu Arun, LENIN KHANGJRAKPAM, Tadimalla Karteek | 0.980065 | — | — |
| #1144 | Outliers Aadi Gupta, Darshan Dadarao Bagade, Aryan Kundan Bhendarkar, Amit Kumar | 0.979628 | — | — |
| #1251 | Idk Prachi Priyadarshini, Alisha Khatoon, Maharshi Deo, Harsh Raj | 0.978068 | — | — |
| #1288 | AI Assistants Dhruv Sahu, Avik Sarkar, Amit kumar choudhary | 0.977693 | — | — |
| #1477 | BeyondPrime Utsav Shresth, Yuvraj Singh, SHRISTI SHREYA | 0.975262 | — | — |
| #1700 | #include<OOPs> Manbendra Singh, Ayush Ranjan, Chandan Kumar, Krishnarjun Mukherjee | 0.972505 | — | — |
| #1759 | codex2207 Udit Choudhary, Utakarsh Choudhary, Ankita Godara | 0.971609 | — | — |
| #1786 | Hidden layer Aneesh Pj, Dhruv Sharma, Ansh Wadhwani, Kritika Wagish | 0.971297 | — | — |
| #1870 | NaN Pointers Aman Parganiha, Aashwin Upadhyay Upadhyay | 0.969899 | — | — |
| #1950 | Code Catalyst Sisanta Chhatoi, Shambhawi Singh, Soham Mishra, Neha Kumari | 0.968456 | — | — |
| #2029 | Loosers Prakash Kumar, Rishav Raj | 0.966907 | — | — |
| #2448 | Ace of Spades Aditi Sinha, Shalini Nath, AKANKSHYA SAMAL, Filza Ahsan | 0.956596 | — | — |
Showing 1 to 20 of 54 teams
1 / 3